Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium
Artistic Roller Skates,Roller Skate figure
52nd Free Skating Championships,Nov2025
Yokosuka North Gymnasium

2026年2月7日〜8日 徳島市立スポーツセンター
| ショート | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 35.56 |
|---|
| フリー | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 88.76 |
|---|
| ショート | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 31.94 |
|---|
| フリー | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 77.27 |
|---|
| ショート | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 45.32 |
|---|
| フリー | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 112.91 |
|---|
◇フリーはショート&ロングプログラム
2025年12月20日〜21日 徳島市立スポーツセンター
| ショート | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 39.0 |
|---|
| フリー | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 175.8 |
|---|
| ショート | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 39.2 |
|---|
| フリー | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 160.4 |
|---|
◇フリーはショート&ロングプログラム
2025年11月22日〜24日 横須賀市北体育館
| ショート | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島県連盟 | 31.76 |
|---|
| フリー | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島県連盟 | 80.82 |
|---|
| ショート | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県連盟 | 44.58 |
|---|
| フリー | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県連盟 | 109.73 |
|---|
| ショート | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県連盟 | 28.50 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 多田衣織 | 東京都連盟 | 16.36 |
| フリー | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県連盟 | 84.37 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 多田衣織 | 東京都連盟 | 60.61 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
2025年6月14日〜15日 徳島市立スポーツセンター
| ショート | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 41.4 |
|---|
| フリー | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 196.8 |
|---|
| 規定 | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 51.6 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 50.4 |
| ショート | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 34.3 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 33.3 |
| フリー | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 152.7 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 154.0 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
◇ジュニア女子フリーの1位,2位はホワイト計算方式による
2025年5月3日〜5日 徳島市立スポーツセンター
| 規定 | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島コンドークラブ | 77.70 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 千鳥桜愛 | 徳島コンドークラブ | 77.60 |
| ショート | 1位 | 杉本賢音 | 徳島コンドークラブ | 51.69 |
|---|
| フリー | 1位 | 杉本賢音 | 徳島コンドークラブ | 137.48 |
|---|
| ショート | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島コンドークラブ | 43.42 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 千鳥桜愛 | 徳島コンドークラブ | 38.85 |
| フリー | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島コンドークラブ | 112.50 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 千鳥桜愛 | 徳島コンドークラブ | 100.35 |
◇フリーはショート&ロングプログラム


大会スケジュールは変更になることがあります。

(中国・北京 2025年10月)

(韓国・チェチョン 2025年7月)

(イタリア・トリエステ 2025年5月)

(イタリア・トリエステ 2024年5月)

(中国・北戴河 2023年10月)

(中国・杭州 2023年10月)

